Jak vybrat správnou velikost košile

Firma H&D nabízí oblekové i volnočasové košile ve velikosti normální, univezální, nadměrná a prodloužená. Správný výběr velikosti je důležitý pro pohodlné nošení košile jak v saku, tak i samostatně. Pokud neznáte svoji velikost košile, je třeba provést změření nejlépe s pomocí krejčovského metru. Důležitým rozměrem je obvod krku, který se sprvávně měří těsně pod ohryzkem. Mezi krk a metr je vhodné vložit jeden či dva prsty, které zajistí potřebnou vůli a tím zabezpečí to, že límeček nebude škrtit. Toto měření se nejlépe provádí za pomoci druhé osoby.
Oblekové košile
Tabulka rozměrů pro oblekové košile | velikost | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| A | délka košile | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| B | obvod krku | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| C | obvod košile na úrovni hrudníku | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 134 | 140 |
| D | obvod košile na úrovni pasu | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 134 | 140 |
| E | délka rukávu - dlouhý | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| délka rukávu - krátký | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Tabulka rozměrů oblekových košil - nadměrné velikosti
| velikost | 46-47 | 48-49 | 50-51 |
| A | délka košile | 83 | 85 | 87 |
| B | obvod krku | 47 | 49 | 51 |
| C | obvod košile na úrovni hrudníku | 146 | 152 | 162 |
| D | obvod košile na úrovni pasu | 148 | 156 | 164 |
| E | délka rukávu - dlouhý | 68 | 69 | 69 |
| délka rukávu - krátký | 26 | 26 | 26 |
Tabulka rozměrů oblekových košil - prodloužené velikosti
| velikost | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
| A | délka košile | 86 | 87 | 88 |
| B | obvod krku | 41 | 43 | 45 |
| C | obvod košile na úrovni hrudníku | 116 | 125 | 137 |
| D | obvod košile na úrovni pasu | 116 | 125 | 137 |
| E | délka rukávu - dlouhý | 68 | 69 | 70 |
| délka rukávu - krátký | 26 | 26 | 26 |
Košile pro volný čas
Tabulka rozměrů košil pro volný čas
| velikost | M | L | XL | XXL |
| A | délka košile | 76-79 | 77-80 | 78-82 | 82-85 |
| B | obvod krku | 40 | 42 | 44 | 46 |
| C | obvod košile na úrovni hrudníku | 114 | 122 | 134 | 146 |
| D | obvod košile na úrovni pasu | 112 | 120 | 130 | 146 |
| E | délka rukávu - dlouhý | 65 | 66 | 67 | 68 |
| délka rukávu - krátký | 25-26 | 25-26 | 25-26 | 25-26 |
Tabulka rozměrů košil pro volný čas - nadměrné velikosti
| velikost | 46-47 | 48-49 | 50-51 |
| A | délka košile | 83 | 85 | 87 |
| B | obvod krku | 47 | 49 | 51 |
| C | obvod košile na úrovni hrudníku | 146 | 152 | 162 |
| D | obvod košile na úrovni pasu | 148 | 156 | 164 |
| E | délka rukávu - dlouhý | 68 | 69 | 69 |
| délka rukávu - krátký | 26 | 26 | 26 |
Tabulka rozměrů košil pro volný čas - prodloužené velikosti | velikost | L | XL | XXL |
| A | délka košile | 84 | 86 | 89 |
| B | obvod krku | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
| C | obvod košile na úrovni hrudníku | 122 | 134 | 146 |
| D | obvod košile na úrovni pasu | 122 | 134 | 146 |
| E | délka rukávu - dlouhý | 69 | 70 | 71 |
| délka rukávu - krátký | 26 | 26 | 26 |
Tabulka rozměrů pro prádloMěřeno na postavě.
Muži
| velikost | M | L | XL | XXL |
| obvod hrudníku | 98 | 106 | 114 | 122 |
| obvod pasu | 86 | 94 | 102 | 110 |
| obvod sedu | 106 | 114 | 122 | 130 |
|
Ženy| velikost podprsenky | | 75 | 80 | 85 |
| obvod pod prsy | | 71 | 76 | 80 |
| obvod přes prsa | B | 89 | 94 | 99 |
| C | 91 | 96 | 101 |
|
| velikost | S | M | L | XL |
| obvod přes boky | 83 | 91 | 99 | 107 |